Home | > | List of people | > | Françoise Dowsett-Lemaire | > | Records made by Françoise Dowsett-Lemaire |
The following is a list of the records made by Françoise Dowsett-Lemaire in species name order.
Click on a column heading to sort the entries in that column
No | Species | Record date | Recorder(s) | Coll. | Det. | Conf. | Herbaria | Habitat | Location | Loc code(s) | Outing code | Planted code | Country | QDS | Grid ref. | FZ Div | Alt. (m) | Notes | Lat | Long | Loc Acc Code |
102794 | Abutilon angulatum var. macrophyllum | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
At edges of submontane evergreen forest | Jembya Plateau | 216 | 0 | Malawi | 1033A2 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-10.131560 | 33.449230 | 5 | ||||||
104751 | Abutilon angulatum var. macrophyllum | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
At edges of submontane evergreen forest | Musisi Hill and Forest Reserve | 217 | 0 | Malawi | 1033B1 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-10.062330 | 33.648470 | 5 | ||||||
105193 | Abutilon angulatum var. macrophyllum | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
At edges of submontane evergreen forest | Southwestern Escarpment, Nyika National Park | 180 | 0 | Malawi | 1033D1 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-10.583800 | 33.716400 | 4 | ||||||
105454 | Abutilon angulatum var. macrophyllum | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
At edges of submontane evergreen forest | Choma Mountain, North Viphya | 220 | 0 | Malawi | 1134A3 | N | 1750 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-11.283940 | 34.050090 | 5 | ||||||
102707 | Acacia abyssinica | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Edges and gaps in submontane evergreen forest | Jembya Plateau | 216 | 0 | Malawi | 1033A2 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-10.131560 | 33.449230 | 5 | ||||||
103870 | Acacia abyssinica | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Edges and gaps in submontane evergreen forest | Mafinga Mts | 215 | 0 | Malawi | 0933C4 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-9.977850 | 33.354535 | 5 | ||||||
105002 | Acacia abyssinica | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Edges and gaps in submontane evergreen forest | Southwestern Escarpment, Nyika National Park | 180 | 0 | Malawi | 1033D1 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-10.583800 | 33.716400 | 4 | ||||||
102743 | Acacia montigena | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Climbing in or at margins of submontane evergreen forest | Jembya Plateau | 216 | 0 | Malawi | 1033A2 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-10.131560 | 33.449230 | 5 | ||||||
103927 | Acacia montigena | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Climbing in or at margins of submontane evergreen forest | Mafinga Mts | 215 | 0 | Malawi | 0933C4 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-9.977850 | 33.354535 | 5 | ||||||
104141 | Acacia montigena | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Climbing in or at margins of submontane evergreen forest | Matipa-Wilindi Forests, Misiku Hills | 214 | 0 | Malawi | 0933C2 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-9.650000 | 33.433333 | 5 | ||||||
104434 | Acacia montigena | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Climbing in or at margins of submontane evergreen forest | Mughesse Forest, eastern Misiku Hills | 214 | 0 | Malawi | 0933D1 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-9.656430 | 33.550020 | 5 | ||||||
104854 | Acacia montigena | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Climbing in or at margins of submontane evergreen forest | Eastern Escarpment, Nyika National Park | 180 | 0 | Malawi | 1034C1 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-10.690100 | 34.017000 | 4 | ||||||
105079 | Acacia montigena | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Climbing in or at margins of submontane evergreen forest | Southwestern Escarpment, Nyika National Park | 180 | 0 | Malawi | 1033D1 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-10.583800 | 33.716400 | 4 | ||||||
105618 | Acacia montigena | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Climbing in or at margins of submontane evergreen forest | Uzumara Forest Reserve, North Viphya Plateau | 218 | 0 | Malawi | 1034C3 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-10.867250 | 34.120510 | 5 | ||||||
104081 | Acalypha psilostachya var. psilostachya | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Understorey in submontane evergreen forest | Matipa-Wilindi Forests, Misiku Hills | 214 | 0 | Malawi | 0933C2 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-9.650000 | 33.433333 | 5 | ||||||
104374 | Acalypha psilostachya var. psilostachya | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Understorey in submontane evergreen forest | Mughesse Forest, eastern Misiku Hills | 214 | 0 | Malawi | 0933D1 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-9.656430 | 33.550020 | 5 | ||||||
104647 | Acalypha psilostachya var. psilostachya | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Understorey in submontane evergreen forest | Musisi Hill and Forest Reserve | 217 | 0 | Malawi | 1033B1 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-10.062330 | 33.648470 | 5 | ||||||
104818 | Acalypha psilostachya var. psilostachya | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Understorey in submontane evergreen forest | Eastern Escarpment, Nyika National Park | 180 | 0 | Malawi | 1034C1 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-10.690100 | 34.017000 | 4 | ||||||
105046 | Acalypha psilostachya var. psilostachya | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Understorey in submontane evergreen forest | Southwestern Escarpment, Nyika National Park | 180 | 0 | Malawi | 1033D1 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-10.583800 | 33.716400 | 4 | ||||||
105615 | Acalypha psilostachya var. psilostachya | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Understorey in submontane evergreen forest | Chimaliro Hill, North Viphya | 219 | 0 | Malawi | 1134A1 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-11.098530 | 34.060060 | 5 | ||||||
102724 | Acanthopale confertiflora | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Understorey in submontane evergreen forest | Jembya Plateau | 216 | 0 | Malawi | 1033A2 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-10.131560 | 33.449230 | 5 | ||||||
103897 | Acanthopale confertiflora | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Understorey in submontane evergreen forest | Mafinga Mts | 215 | 0 | Malawi | 0933C4 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-9.977850 | 33.354535 | 5 | ||||||
104082 | Acanthopale confertiflora | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Understorey in submontane evergreen forest | Matipa-Wilindi Forests, Misiku Hills | 214 | 0 | Malawi | 0933C2 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-9.650000 | 33.433333 | 5 | ||||||
104375 | Acanthopale confertiflora | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Understorey in submontane evergreen forest | Mughesse Forest, eastern Misiku Hills | 214 | 0 | Malawi | 0933D1 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-9.656430 | 33.550020 | 5 | ||||||
105047 | Acanthopale confertiflora | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Understorey in submontane evergreen forest | Southwestern Escarpment, Nyika National Park | 180 | 0 | Malawi | 1033D1 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-10.583800 | 33.716400 | 4 | ||||||
104083 | Acanthopale pubescens | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Understorey in submontane evergreen forest | Matipa-Wilindi Forests, Misiku Hills | 214 | 0 | Malawi | 0933C2 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-9.650000 | 33.433333 | 5 | ||||||
104376 | Acanthopale pubescens | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Understorey in submontane evergreen forest | Mughesse Forest, eastern Misiku Hills | 214 | 0 | Malawi | 0933D1 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-9.656430 | 33.550020 | 5 | ||||||
104648 | Acanthopale pubescens | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Understorey in submontane evergreen forest | Musisi Hill and Forest Reserve | 217 | 0 | Malawi | 1033B1 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-10.062330 | 33.648470 | 5 | ||||||
104084 | Acanthus ueleensis | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Understorey in submontane evergreen forest | Matipa-Wilindi Forests, Misiku Hills | 214 | 0 | Malawi | 0933C2 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-9.650000 | 33.433333 | 5 | ||||||
104377 | Acanthus ueleensis | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Understorey in submontane evergreen forest | Mughesse Forest, eastern Misiku Hills | 214 | 0 | Malawi | 0933D1 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-9.656430 | 33.550020 | 5 | ||||||
104649 | Acanthus ueleensis | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Understorey in submontane evergreen forest | Musisi Hill and Forest Reserve | 217 | 0 | Malawi | 1033B1 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-10.062330 | 33.648470 | 5 | ||||||
104819 | Acanthus ueleensis | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Understorey in submontane evergreen forest | Eastern Escarpment, Nyika National Park | 180 | 0 | Malawi | 1034C1 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-10.690100 | 34.017000 | 4 | ||||||
104085 | Achyrospermum cryptanthum | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Understorey in submontane evergreen forest | Matipa-Wilindi Forests, Misiku Hills | 214 | 0 | Malawi | 0933C2 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-9.650000 | 33.433333 | 5 | ||||||
104378 | Achyrospermum cryptanthum | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Understorey in submontane evergreen forest | Mughesse Forest, eastern Misiku Hills | 214 | 0 | Malawi | 0933D1 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-9.656430 | 33.550020 | 5 | ||||||
105048 | Achyrospermum cryptanthum | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Understorey in submontane evergreen forest | Southwestern Escarpment, Nyika National Park | 180 | 0 | Malawi | 1033D1 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-10.583800 | 33.716400 | 4 | ||||||
104142 | Adenia gummifera var. gummifera | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Climbing in or at margins of submontane evergreen forest | Matipa-Wilindi Forests, Misiku Hills | 214 | 0 | Malawi | 0933C2 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-9.650000 | 33.433333 | 5 | ||||||
104435 | Adenia gummifera var. gummifera | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Climbing in or at margins of submontane evergreen forest | Mughesse Forest, eastern Misiku Hills | 214 | 0 | Malawi | 0933D1 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-9.656430 | 33.550020 | 5 | ||||||
103928 | Adenia lobata subsp. rumicifolia | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Climbing in or at margins of submontane evergreen forest | Mafinga Mts | 215 | 0 | Malawi | 0933C4 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-9.977850 | 33.354535 | 5 | ||||||
104143 | Adenia lobata subsp. rumicifolia | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Climbing in or at margins of submontane evergreen forest | Matipa-Wilindi Forests, Misiku Hills | 214 | 0 | Malawi | 0933C2 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-9.650000 | 33.433333 | 5 | ||||||
104436 | Adenia lobata subsp. rumicifolia | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Climbing in or at margins of submontane evergreen forest | Mughesse Forest, eastern Misiku Hills | 214 | 0 | Malawi | 0933D1 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-9.656430 | 33.550020 | 5 | ||||||
104144 | Adenia stolzii | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Climbing in or at margins of submontane evergreen forest | Matipa-Wilindi Forests, Misiku Hills | 214 | 0 | Malawi | 0933C2 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-9.650000 | 33.433333 | 5 | ||||||
104437 | Adenia stolzii | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Climbing in or at margins of submontane evergreen forest | Mughesse Forest, eastern Misiku Hills | 214 | 0 | Malawi | 0933D1 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-9.656430 | 33.550020 | 5 | ||||||
104674 | Adenia stolzii | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Climbing in or at margins of submontane evergreen forest | Musisi Hill and Forest Reserve | 217 | 0 | Malawi | 1033B1 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-10.062330 | 33.648470 | 5 | ||||||
104855 | Adenia stolzii | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Climbing in or at margins of submontane evergreen forest | Eastern Escarpment, Nyika National Park | 180 | 0 | Malawi | 1034C1 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-10.690100 | 34.017000 | 4 | ||||||
105080 | Adenia stolzii | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Climbing in or at margins of submontane evergreen forest | Southwestern Escarpment, Nyika National Park | 180 | 0 | Malawi | 1033D1 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-10.583800 | 33.716400 | 4 | ||||||
105622 | Adenia stolzii | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Climbing in or at margins of submontane evergreen forest | Chimaliro Hill, North Viphya | 219 | 0 | Malawi | 1134A1 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-11.098530 | 34.060060 | 5 | ||||||
105623 | Adenia stolzii | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Climbing in or at margins of submontane evergreen forest | Uzumara Forest Reserve, North Viphya Plateau | 218 | 0 | Malawi | 1034C3 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-10.867250 | 34.120510 | 5 | ||||||
103955 | Adiantum poiretii | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Forest floor in submontane evergreen forest | Mafinga Mts | 215 | 0 | Malawi | 0933C4 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-9.977850 | 33.354535 | 5 | ||||||
104193 | Adiantum poiretii | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Forest floor in submontane evergreen forest | Matipa-Wilindi Forests, Misiku Hills | 214 | 0 | Malawi | 0933C2 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-9.650000 | 33.433333 | 5 | ||||||
104486 | Adiantum poiretii | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Forest floor in submontane evergreen forest | Mughesse Forest, eastern Misiku Hills | 214 | 0 | Malawi | 0933D1 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-9.656430 | 33.550020 | 5 | ||||||
104709 | Adiantum poiretii | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Forest floor in submontane evergreen forest | Musisi Hill and Forest Reserve | 217 | 0 | Malawi | 1033B1 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-10.062330 | 33.648470 | 5 | ||||||
105117 | Adiantum poiretii | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Forest floor in submontane evergreen forest | Southwestern Escarpment, Nyika National Park | 180 | 0 | Malawi | 1033D1 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-10.583800 | 33.716400 | 4 | ||||||
103984 | Aerangis carnea | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Epiphyte in submontane evergreen forest | Mafinga Mts | 215 | 0 | Malawi | 0933C4 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
5 | ||||||||
104238 | Aerangis carnea | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Epiphyte in submontane evergreen forest | Matipa-Wilindi Forests, Misiku Hills | 214 | 0 | Malawi | 0933C2 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
5 | ||||||||
104531 | Aerangis carnea | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Epiphyte in submontane evergreen forest | Mughesse Forest, eastern Misiku Hills | 214 | 0 | Malawi | 0933D1 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
5 | ||||||||
104744 | Aerangis carnea | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Epiphyte in submontane evergreen forest | Musisi Hill and Forest Reserve | 217 | 0 | Malawi | 1033B1 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
5 | ||||||||
105680 | Aerangis carnea | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Epiphyte in submontane evergreen forest | Uzumara Forest Reserve, North Viphya Plateau | 218 | 0 | Malawi | 1034C3 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
5 | ||||||||
105170 | Aerangis montana | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Epiphyte in submontane evergreen forest | Southwestern Escarpment, Nyika National Park | 180 | 0 | Malawi | 1033D1 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
4 | ||||||||
104239 | Aerangis oligantha | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Epiphyte in submontane evergreen forest | Matipa-Wilindi Forests, Misiku Hills | 214 | 0 | Malawi | 0933C2 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
5 | ||||||||
104532 | Aerangis oligantha | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Epiphyte in submontane evergreen forest | Mughesse Forest, eastern Misiku Hills | 214 | 0 | Malawi | 0933D1 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
5 | ||||||||
102702 | Afrocarpus falcatus | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Canopy tree in submontane evergreen forest | Jembya Plateau | 216 | 0 | Malawi | 1033A2 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-10.131560 | 33.449230 | 5 | ||||||
103864 | Afrocarpus falcatus | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Canopy tree in submontane evergreen forest | Mafinga Mts | 215 | 0 | Malawi | 0933C4 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-9.977850 | 33.354535 | 5 | ||||||
104615 | Afrocarpus falcatus | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Canopy tree in submontane evergreen forest | Musisi Hill and Forest Reserve | 217 | 0 | Malawi | 1033B1 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-10.062330 | 33.648470 | 5 | ||||||
104042 | Agauria salicifolia | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Edges and gaps in submontane evergreen forest | Matipa-Wilindi Forests, Misiku Hills | 214 | 0 | Malawi | 0933C2 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-9.650000 | 33.433333 | 5 | ||||||
104333 | Agauria salicifolia | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Edges and gaps in submontane evergreen forest | Mughesse Forest, eastern Misiku Hills | 214 | 0 | Malawi | 0933D1 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-9.656430 | 33.550020 | 5 | ||||||
104787 | Agauria salicifolia | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Edges and gaps in submontane evergreen forest | Eastern Escarpment, Nyika National Park | 180 | 0 | Malawi | 1034C1 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-10.690100 | 34.017000 | 4 | ||||||
105003 | Agauria salicifolia | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Edges and gaps in submontane evergreen forest | Southwestern Escarpment, Nyika National Park | 180 | 0 | Malawi | 1033D1 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-10.583800 | 33.716400 | 4 | ||||||
105602 | Agauria salicifolia | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Edges and gaps in submontane evergreen forest | Chimaliro Hill, North Viphya | 219 | 0 | Malawi | 1134A1 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-11.098530 | 34.060060 | 5 | ||||||
105603 | Agauria salicifolia | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Edges and gaps in submontane evergreen forest | Choma Mountain, North Viphya | 220 | 0 | Malawi | 1134A3 | N | 1750 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-11.283940 | 34.050090 | 5 | ||||||
105604 | Agauria salicifolia | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Edges and gaps in submontane evergreen forest | Uzumara Forest Reserve, North Viphya Plateau | 218 | 0 | Malawi | 1034C3 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-10.867250 | 34.120510 | 5 | ||||||
104145 | Agelaea pentagyna | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Climbing in or at margins of submontane evergreen forest | Matipa-Wilindi Forests, Misiku Hills | 214 | 0 | Malawi | 0933C2 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-9.650000 | 33.433333 | 5 | ||||||
104438 | Agelaea pentagyna | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Climbing in or at margins of submontane evergreen forest | Mughesse Forest, eastern Misiku Hills | 214 | 0 | Malawi | 0933D1 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-9.656430 | 33.550020 | 5 | ||||||
104675 | Agelaea pentagyna | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Climbing in or at margins of submontane evergreen forest | Musisi Hill and Forest Reserve | 217 | 0 | Malawi | 1033B1 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-10.062330 | 33.648470 | 5 | ||||||
105378 | Agelaea pentagyna | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Climbing in or at margins of submontane evergreen forest | Choma Mountain, North Viphya | 220 | 0 | Malawi | 1134A3 | N | 1750 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-11.283940 | 34.050090 | 5 | ||||||
105379 | Agelaea pentagyna | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Climbing in or at margins of submontane evergreen forest | Uzumara Forest Reserve, North Viphya Plateau | 218 | 0 | Malawi | 1034C3 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-10.867250 | 34.120510 | 5 | ||||||
104001 | Alangium chinense | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Canopy tree in submontane evergreen forest | Matipa-Wilindi Forests, Misiku Hills | 214 | 0 | Malawi | 0933C2 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-9.650000 | 33.433333 | 5 | ||||||
104297 | Alangium chinense | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Canopy tree in submontane evergreen forest | Mughesse Forest, eastern Misiku Hills | 214 | 0 | Malawi | 0933D1 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-9.656430 | 33.550020 | 5 | ||||||
104970 | Alangium chinense | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Canopy tree in submontane evergreen forest | Southwestern Escarpment, Nyika National Park | 180 | 0 | Malawi | 1033D1 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-10.583800 | 33.716400 | 4 | ||||||
105499 | Alangium chinense | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Canopy tree in submontane evergreen forest | Uzumara Forest Reserve, North Viphya Plateau | 218 | 0 | Malawi | 1034C3 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-10.867250 | 34.120510 | 5 | ||||||
102681 | Albizia gummifera | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Canopy tree in submontane evergreen forest | Jembya Plateau | 216 | 0 | Malawi | 1033A2 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-10.131560 | 33.449230 | 5 | ||||||
103845 | Albizia gummifera | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Canopy tree in submontane evergreen forest | Mafinga Mts | 215 | 0 | Malawi | 0933C4 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-9.977850 | 33.354535 | 5 | ||||||
